
Affichage de 219 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | description archivistique décompte | fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Australia | 8 | 0 | |
China (5) | 54 | 1 | |
Asia | 0 | 0 | |
Indonesia (1) | 3 | 0 | |
Java | 0 | 0 | |
Central America | 0 | 0 | |
Borneo | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Alberta (2) | 7 | 0 | |
Vancouver | 1092 | 1 | |
SG̱ang Gwaay
Utilisé pour : Anthony Island | 60 | 0 | |
Lax Kw'alaams
Utilisé pour : Fort Simpson, Port Simpson | 19 | 0 | |
Kwikwasutinuxw | 1 | 0 | |
Gwa'sala Village | 1 | 0 | |
Lillooet | 6 | 0 | |
Oweekeno
Utilisé pour : Rivers Inlet, Owekeno | 16 | 0 | |
Kitwanga | 31 | 0 | |
Gitsegukla | 5 | 0 | |
Haina | 1 | 0 | |
Tian Bay | 1 | 0 |
Résultats 61 à 80 sur 219