Showing 197 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | archivistische beschrijving count | geautoriseerd bestand count |
---|---|---|---|
Chilliwack | 3 | 0 | |
Kispiox | 28 | 1 | |
Kitamaat Village | 6 | 0 | |
Kelsey Bay | 1 | 0 | |
Village Island | 6 | 0 | |
Saltspring Island | 1 | 0 | |
Ladysmith | 3 | 0 | |
Courtney | 1 | 0 | |
Telegraph Creek | 1 | 0 | |
Alberta (2) | 7 | 0 | |
Manitoba (2) | 59 | 0 | |
Sault Ste. Marie | 1 | 0 | |
Yukon (1) | 1 | 0 | |
Quebec | 1 | 0 | |
Washington | 12 | 0 | |
China (5) | 54 | 1 | |
Everest, Mount
Use for: Mount Everest | 3 | 0 | |
Canada (138) | 2 | 19 | |
British Columbia (121) | 575 | 18 | |
Haida Gwaii
(7)
Use for: Queen Charlotte Islands | 282 | 2 |
Resultaten 81 tot 100 van 197