Mostrar 197 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar descrição arquivística | contar registro de autoridade |
---|---|---|---|
New Hazelton | 1 | 0 | |
Cumshewa | 1 | 0 | |
Skedans | 9 | 0 | |
Tofino | 1 | 0 | |
Ucluelet | 7 | 0 | |
Comox | 1 | 0 | |
Squamish | 4 | 0 | |
Mount Currie | 6 | 0 | |
Kyuquot | 76 | 0 | |
Nelson | 1 | 0 | |
Vernon | 1 | 0 | |
Terrace | 1 | 0 | |
Ocean Falls | 1 | 0 | |
Nootka Sound | 60 | 0 | |
Kingcome Inlet | 31 | 1 | |
Fraser Valley | 31 | 0 | |
Pemberton Valley | 19 | 0 | |
Skeena Valley | 38 | 0 | |
Hartley Bay | 6 | 0 | |
Kulleet Bay | 0 | 0 |
Resultados 21 a 40 de 197