
Mostrando 219 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Archival description count | authority records count |
---|---|---|---|
Kitimat | 4 | 0 | |
Prince Rupert | 19 | 0 | |
North Vancouver | 97 | 0 | |
Gabriola Island | 1 | 0 | |
Hazelton | 14 | 0 | |
Duncan | 11 | 0 | |
Gilford Island | 16 | 1 | |
Quadra Island | 6 | 1 | |
Fraser River | 13 | 0 | |
The Similkameen
Usar para: Similkameen, Similkameen Valley, Similkameen District | 6 | 0 | |
Hornby Island | 3 | 0 | |
Cortes Island | 1 | 0 | |
Hazleton | 1 | 0 | |
Max?axaa?a
Usar para: Metlakatla, Maxłaxaała | 7 | 0 | |
Montréal | 934 | 0 | |
Scotland | 2 | 0 | |
Europe | 0 | 0 | |
Sri Lanka
Usar para: Ceylon | 0 | 0 | |
New Caledonia | 0 | 0 |
Resultados 201 a 219 de 219