Mostrar 197 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar descrição arquivística | contar registro de autoridade |
---|---|---|---|
Fraser River | 13 | 0 | |
Max?axaa?a
Usado por: Metlakatla, Maxłaxaała | 7 | 0 | |
Hazleton | 1 | 0 | |
Morley | 1 | 0 | |
Jasper | 2 | 0 | |
Montréal | 934 | 0 | |
Howkan | 1 | 0 | |
Japan | 202 | 0 | |
Tibet
(4)
Usado por: Tibet | 17 | 1 | |
Chumbi Valley | 4 | 0 | |
Pagri | 0 | 0 | |
Cyprus | 1 | 0 | |
New Guinea | 0 | 0 | |
Mexico (1) | 1 | 0 | |
Afghanistan | 1 | 0 | |
Scotland | 2 | 0 | |
Place 1 | 0 | 0 |
Resultados 181 a 197 de 197