Mostrando 197 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Archival description count | authority records count |
---|---|---|---|
Sudan | 2 | 0 | |
Norway | 2 | 0 | |
Tunisia | 18 | 0 | |
Egypt | 3 | 0 | |
Oceania (4) | 24 | 0 | |
Melanesia (1) | 22 | 0 | |
Polynesia | 30 | 0 | |
New Zealand | 3 | 0 | |
Russia | 18 | 0 | |
Cyprus, Greece | 2 | 0 | |
Sin título | 0 | 0 | |
Place 3 | 0 | 0 | |
Port Alberni | 2 | 0 | |
T'aanuu Llnagaay | 3 | 0 | |
Mamalikala | 3 | 0 | |
Dunaxda'xw Village | 1 | 0 | |
Steveston | 1 | 0 | |
Dease Lake | 1 | 0 | |
Komkots | 1 | 0 | |
New Hazelton | 1 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 197