![](/images/icons-large/icon-places.png)
Showing 197 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | archivistische beschrijving count | geautoriseerd bestand count |
---|---|---|---|
Bella Bella | 15 | 1 | |
Kitkatla | 1 | 0 | |
Nass River | 12 | 0 | |
Kwixa Village | 1 | 0 | |
Tsawassen | 3 | 0 | |
Fort St. James | 1 | 0 | |
Kamloops | 2 | 0 | |
Gitanyow
Use for: Kitwancool | 115 | 0 | |
Kitimat | 4 | 0 | |
Prince Rupert | 19 | 0 | |
North Vancouver | 97 | 0 | |
Gabriola Island | 1 | 0 | |
Hazelton | 14 | 0 | |
Duncan | 11 | 0 | |
Gilford Island | 16 | 1 | |
Quadra Island | 6 | 1 | |
The Similkameen
Use for: Similkameen, Similkameen Valley, Similkameen District | 6 | 0 | |
Hornby Island | 3 | 0 | |
Cortes Island | 1 | 0 | |
Fraser River | 13 | 0 |
Resultaten 161 tot 180 van 197