
Affichage de 219 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | description archivistique décompte | fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
United States of America
(11)
Utilisé pour : USA | 3 | 0 | |
Alaska (4) | 10 | 0 | |
Kasaan | 2 | 0 | |
Metlakatla | 0 | 0 | |
New Mexico | 5 | 0 | |
Québec
(1)
Utilisé pour : Quebec | 11 | 0 | |
South America | 0 | 0 | |
Guatemala | 1 | 0 | |
Thailand | 0 | 0 | |
Guyana | 2 | 0 | |
India | 3 | 0 | |
Nepal (1) | 3 | 0 | |
Hawai’i
Utilisé pour : Hawaii | 0 | 0 | |
Mexico (1) | 1 | 0 | |
Place 1 | 0 | 0 | |
Cyprus | 3 | 0 | |
Tibet
(4)
Utilisé pour : Tibet | 17 | 1 | |
Chumbi Valley | 4 | 0 | |
Pagri | 0 | 0 | |
Solomon Islands | 0 | 0 |
Résultats 161 à 180 sur 219