
Affichage de 219 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | description archivistique décompte | fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Afghanistan | 1 | 0 | |
Patagonia | 1 | 0 | |
North America | 0 | 0 | |
Malaysia | 0 | 0 | |
Howkan | 1 | 0 | |
Japan | 202 | 0 | |
Bolivia | 0 | 0 | |
Peru | 1 | 0 | |
Morley | 1 | 0 | |
Jasper | 2 | 0 | |
Skidegate | 27 | 1 | |
Ninstints | 64 | 0 | |
Bella Bella | 15 | 1 | |
Kitkatla | 1 | 0 | |
Nass River | 12 | 0 | |
Kwixa Village | 1 | 0 | |
Tsawassen | 3 | 0 | |
Fort St. James | 1 | 0 | |
Kamloops | 2 | 0 | |
Gitanyow
Utilisé pour : Kitwancool | 115 | 0 |
Résultats 181 à 200 sur 219